<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>IrmaVepLab</title>
	<link>http://www.irmaveplab.com</link>
	<description>lieu de création contemporaine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2008 21:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Nouvelle adresse</title>
		<description> Irmaveplab est d&#233;sormais install&#233; &#224; Reims au 54 rue Chanzy, le lieu de cr&#233;ation contemporaine ouvrira ces portes en Octobre prochain dans un espace de 240 m2 avec une exposition de groupe inaugurale dont la commissaire sera Anja Isabel Schneider. </description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/nouvelle-adresse</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elodie Royer &#038; Yoann Gourmel</title>
		<description>    Au premier plan :  Rapha&#235;l Zarka Les Billes de Sharp, 2008 Pyrogravure sur poutres en ch&#234;ne 180 x 30 x 30 cm, 120 x 30 x 30 cm, 60 x 30 x 30 cm  Sur diff&#233;rentes sections de poutres en ch&#234;ne sont pyrograv&#233;es les ...</description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/elodie-royer-yoann-gourmel</link>
			</item>
	<item>
		<title>RAW</title>
		<description>   &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;       Dossier de presse - PDF &#224; t&#233;l&#233;charger &#160;  &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;    Margaret Salmon, P.S. 16 mm on ...</description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/raw</link>
			</item>
	<item>
		<title>PHASES OF THE MOON</title>
		<description> Vue de l&#39;exposition Aur&#233;lien Froment La pi&#232;ce du souffleur, 2007 Courtesy Aur&#233;lien Froment et Store, Londres Vittorio Santoro Good-Bye Darkness III, 2006 et Anticipation, 2004-05 Courtesy Galerie Cortex Athletico, Bordeaux  &#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; ...</description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/phases-of-the-moon</link>
			</item>
	<item>
		<title>Libération 24 et 25 juin 2006, p.28 / Œuvres de genèse, article de Sean James Rose</title>
		<description> </description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/liberation-24-et-25-juin-2006-p28-oeuvres-de-genese-article-de-sean-james-rose</link>
			</item>
	<item>
		<title>Revue 02 n°39, p.43 et 44 / Premier Jour, article de Yann Chateigné</title>
		<description> </description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/revue-02-n%c2%b039-p43-et-44-premier-jour-article-de-yann-chateigne</link>
			</item>
	<item>
		<title>Premier Jour</title>
		<description> &#160; PREMIER JOUR  Exposition du 9 Juin au 9 Juillet 2006  Pascal Bircher Ulla von Brandenburg Evariste Richer Phillip Sollmann  Communiqu&#233; de Presse (PDF)  Premier jour rassemble les oeuvres de quatre artistes, Pascal Bircher (GB), Ulla von Brandenburg (D), Evariste Richer (F) et Phillip Sollmann ...</description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/premier-jour</link>
			</item>
	<item>
		<title>Laurent Grasso</title>
		<description>PURKINJE&#39;S TREE du 14 Octobre au 13 Novembre 2005  Pour sa rentr&#233;e de mi-saison, IrmaVepLab a invit&#233; Laurent Grasso. Il proposera un travail sp&#233;ciﬁquement &#233;labor&#233; pour le lieu. Laurent Grasso a choisi de travailler pour une part de l&#8217;exposition sur la repr&#233;sentation du ph&#233;nom&#232;ne de la vision entoptique. Ces ...</description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/laurent-grasso</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guillaume Leblon</title>
		<description>Le Paradoxe du bord du 28 Mai au 1 Juillet 2005  &#8216;&#8216;Le paradoxe du bord&#8217;&#8217; s&#8217;inspire d&#8217;une reflexion du philosophe grec Archytas qui au IVe si&#232;cle avant J-C formule le paradoxe qui vise &#224; d&#233;montrer l&#8217;absurdit&#233; de l&#8217;id&#233;e d&#8217;un bord mat&#233;riel a l&#8217;univers : &#171;Si je me trouvais &#224; ...</description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/guillaume-leblon</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jordan Wolfson</title>
		<description> http://www.jordanwolfson.org/Irma%20vep%20lab%20install.html&#160; http://www.jordanwolfson.org/irmaveplab%20figure%208%20instal.html </description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/jordan-wolfson</link>
			</item>
</channel>
</rss>
