<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>IrmaVepLab</title>
	<link>http://www.irmaveplab.com</link>
	<description>Lieu de création contemporaine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Dec 2010 10:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>IrmaVepLab devient Irmavep Club</title>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui l’association s’installe à Paris et se réinvente dans un nouveau projet: Irmavep Club]]></description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/irmaveplab-devient-irmavep-club</link>
			</item>
	<item>
		<title>Afterthought</title>
		<description><![CDATA[une proposition de Anja Isabel Schneider du 8 Novembre au 14 Décembre 2008]]></description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/afterthought</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elodie Royer &amp; Yoann Gourmel</title>
		<description><![CDATA[Au premier plan : Rapha&#235;l Zarka Les Billes de Sharp, 2008 Pyrogravure sur poutres en ch&#234;ne 180 x 30 x 30 cm, 120 x 30 x 30 cm, 60 x 30 x 30 cm Sur diff&#233;rentes sections de poutres en ch&#234;ne sont pyrograv&#233;es les lignes de coupe d&#8217;une m&#233;thode du XVIIIe si&#232;cle cr&#233;&#233; par&#160; l&#8217;astronome [...]]]></description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/elodie-royer-yoann-gourmel</link>
			</item>
	<item>
		<title>RAW</title>
		<description><![CDATA[27 Octobre - 9 Décembre 2007

Dove Allouche / Dominique Blais / Julien Discrit / Evariste Richer / Margaret Salmon]]></description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/raw</link>
			</item>
	<item>
		<title>PHASES OF THE MOON</title>
		<description><![CDATA[1er Juin - 10 Juillet 2006

Aurélien Froment / Alexander Gutke / Mel O'Callaghan / Vittorio Santoro]]></description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/phases-of-the-moon</link>
			</item>
	<item>
		<title>Libération 24 et 25 juin 2006, p.28 / Œuvres de genèse, article de Sean James Rose</title>
		<description><![CDATA[PREMIER JOUR - Pascal Bircher - Ulla von Brandenburg - Evariste Richer - Phillip Sollmann / 9 Juin - 9 Juillet 2006]]></description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/liberation-24-et-25-juin-2006-p-28-oeuvres-de-genese-article-de-sean-james-rose</link>
			</item>
	<item>
		<title>Revue 02 n°39, p.43 et 44 / Premier Jour, article de Yann Chateigné</title>
		<description><![CDATA[PREMIER JOUR - Pascal Bircher - Ulla von Brandenburg - Evariste Richer - Phillip Sollmann / 9 Juin - 9 Juillet 2006]]></description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/revue-02-n39-p-43-44-premier-jour-article-yann-chateigne</link>
			</item>
	<item>
		<title>Premier Jour</title>
		<description><![CDATA[9 Juin - 9 Juillet 2006 

Pascal Bircher (GB) / Ulla von Brandenburg (D) / Evariste Richer (F) / Phillip Sollmann (D)
]]></description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/premier-jour</link>
			</item>
	<item>
		<title>Laurent Grasso</title>
		<description><![CDATA[PURKINJE'S TREE

14 Octobre - 13 Novembre 2005]]></description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/laurent-grasso</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guillaume Leblon</title>
		<description><![CDATA[Le Paradoxe du bord

28 Mai - 1 Juillet 2005]]></description>
		<link>http://www.irmaveplab.com/exposition/guillaume-leblon</link>
			</item>
</channel>
</rss>

